DGS-3 DENEME SONUÇLARI
 ADI SOYADI SAYISAL YETENEK SÖZEL YETENEK
DOGRU YANLIŞ NET DOGRU YANLIŞ NET
ASLI YILMAZ 59 13 55,75 52 7 50,25
GÖKÇE ARICA 74 8 72 68 12 65
OSMAN KAPLAN            
SARA SERAP MERCAN 28 15 24,25 53 18 48,5
ÜNZİLE KAPLANOĞLU 73 5 71,75 36 6 34,5
CEREN YILDIZ 53 10 50,5 55 20 50
BİLGE BORAN 44 24 38 65 13 61,75
TUBA KILINÇ 32 21 26,75 54 20 49
MÜFİD MERYUMOĞLU            
FURKAN GÜNDOĞDU 35 11 32,25 43 24 37
CANAN YALÇIN  38 18 33,5 21 10 18,5
SERKAN YALNIZ 38 40 28 32 25 25,75
ORHAN FERİDUN 25 32 17 29 21 23,75
OSMAN SAVAŞ 25 19 20,25 18 26 11,5
ZEKİ ÖZASLAN 67 8 65 43 17 38,75
HAYRİ AKAR 56 19 51,25 42 12 39
SİBEL HOROZ 8 7 6,25 56 16 52
BURCU KURT 14 21 8,75 58 22 52,5
ŞEYMA YÜKSELTAN            
TUĞBA SİNEM YALÇIN            
EDA ŞENEL            
ADEM DEMİR            
MÜFİD MERYEMOĞLU            
SERTAN YALÇINKAYA            
ZEKİ AYPARÇASI            
ZEKERİYA AYPARÇASI            
MUSTAFA ERGİN            
Puan Hesaplama
Ana Sayfa